Tasso di omicidi nel mondo, la classifica: Qatar e Singapore ai vertici, Italia fra i Paesi più sicuri. Incubo USA

Il Global Index Research 2026 fotografa un mondo molto diviso sul fronte della sicurezza. La graduatoria prende in esame 163 Paesi e assegna a ciascuno un punteggio: più basso è il valore, migliore è il livello di sicurezza.
La classifica rielaborata mostra ai primi posti soprattutto Paesi caratterizzati da stabilità istituzionale, bassi livelli di criminalità violenta e sistemi sociali consolidati. L’Italia si colloca nella fascia alta della graduatoria, mentre nelle ultime posizioni troviamo soprattutto Stati segnati da conflitti, instabilità politica o livelli elevati di violenza criminale. L’Italia è ai vertici in Europa assieme a Slovenia e Svizzera. Gli Stati Uniti, con un tasso triplo rispetto all’Italia sono al 105° posto. Sotto l’Italia anche Germania, Francia, Regno Unito e i Paesi Scandinavi.
I primi Paesi più sicuri secondo il Global Index Research 2026
| Posizione | Paese | Punteggio |
|---|---|---|
| 1 | Qatar | 1.033 |
| 2 | Singapore | 1.034 |
| 3 | Oman | 1.066 |
| 4 | Bahrein | 1.093 |
| 5 | Giappone | 1.115 |
| 6 | Indonesia | 1.150 |
| 7 | Corea del Sud | 1.239 |
| 8 | Cina | 1.252 |
| 9 | Slovenia | 1.283 |
| 10 | Italia | 1.285 |
| 11 | Svizzera | 1.297 |
| 12 | Madagascar | 1.300 |
| 13 | Palestina | 1.300 |
| 14 | Irlanda | 1.324 |
| 15 | Croazia | 1.336 |
| 16 | Paesi Bassi | 1.343 |
| 17 | Spagna | 1.345 |
| 18 | Portogallo | 1.359 |
| 19 | Norvegia | 1.358 |
| 20 | Ungheria | 1.361 |
| 21 | Malaysia | 1.363 |
| 22 | Repubblica Ceca | 1.387 |
| 23 | Montenegro | 1.392 |
| 24 | Polonia | 1.404 |
| 25 | Tagikistan | 1.410 |
| 26 | Danimarca | 1.418 |
| 27 | Arabia Saudita | 1.420 |
| 28 | Australia | 1.423 |
| 29 | Turkmenistan | 1.421 |
| 30 | Grecia | 1.428 |
| 31 | Austria | 1.438 |
| 32 | Mauritania | 1.445 |
| 33 | Germania | 1.456 |
| 34 | Cipro | 1.478 |
| 35 | Guinea-Bissau | 1.477 |
(continua con la seconda parte della graduatoria fino al 163° posto)
| Posizione | Paese | Punteggio |
|---|---|---|
| 36 | Finlandia | 1.490 |
| 37 | Giordania | 1.489 |
| 38 | Regno Unito | 1.543 |
| 39 | Bulgaria | 1.547 |
| 40 | Romania | 1.560 |
| 41 | Slovacchia | 1.563 |
| 42 | Algeria | 1.572 |
| 43 | Egitto | 1.583 |
| 44 | Bosnia ed Erzegovina | 1.616 |
| 45 | Islanda | 1.636 |
| 46 | Malawi | 1.644 |
| 47 | Uzbekistan | 1.659 |
| 48 | Serbia | 1.660 |
| 49 | Vietnam | 1.672 |
| 50 | Francia | 1.674 |
| 51 | Nuova Zelanda | 1.719 |
| 52 | Cambogia | 1.760 |
| 53 | Macedonia del Nord | 1.768 |
| 54 | Estonia | 1.772 |
| 55 | Israele | 1.788 |
| 56 | Marocco | 1.833 |
| 57 | Albania | 1.878 |
| 58 | Ghana | 1.882 |
| 59 | Siria | 1.938 |
| 60 | Azerbaigian | 1.997 |
| 61 | Georgia | 2.006 |
| 62 | Sierra Leone | 2.009 |
| 63 | Nepal | 2.020 |
| 64 | Iran | 2.029 |
| 65 | Armenia | 2.046 |
| 66 | Libano | 2.051 |
| 67 | Kosovo | 2.050 |
| 68 | Bangladesh | 2.052 |
| 69 | Mauritius | 2.070 |
| 70 | Bhutan | 2.100 |
| 71 | Liberia | 2.101 |
| 72 | Mozambico | 2.113 |
| 73 | Bielorussia | 2.121 |
| 74 | Kazakistan | 2.120 |
| 75 | Libia | 2.125 |
| 76 | Myanmar | 2.140 |
| 77 | Moldova | 2.143 |
| 78 | Lituania | 2.156 |
| 79 | India | 2.192 |
| 80 | Niger | 2.229 |
| Posizione | Paese | Punteggio |
|---|---|---|
| 81 | Taiwan | 2.250 |
| 82 | Angola | 2.289 |
| 83 | Sri Lanka | 2.303 |
| 84 | Turchia | 2.305 |
| 85 | Ruanda | 2.328 |
| 86 | Guinea Equatoriale | 2.350 |
| 87 | Timor Est | 2.375 |
| 88 | Repubblica del Kirghizistan | 2.425 |
| 89 | Afghanistan | 2.446 |
| 90 | Zambia | 2.500 |
| 91 | Pakistan | 2.567 |
| 92 | Yemen | 2.549 |
| 93 | Filippine | 2.578 |
| 94 | Bolivia | 2.590 |
| 95 | Ucraina | 2.605 |
| 96 | Argentina | 2.619 |
| 97 | Burundi | 2.630 |
| 98 | Cuba | 2.639 |
| 99 | Tunisia | 2.644 |
| 100 | Thailandia | 2.654 |
| 101 | Corea del Nord | 2.675 |
| 102 | Kenya | 2.671 |
| 103 | Somalia | 2.900 |
| 104 | Mongolia | 2.910 |
| 105 | Stati Uniti d’America | 2.933 |
| 106 | Etiopia | 3.043 |
| 107 | Benin | 3.075 |
| 108 | Chile | 3.078 |
| 109 | Camerun | 3.103 |
| 110 | Sudan | 3.125 |
| 111 | Zimbabwe | 3.132 |
| 112 | Papua Nuova Guinea | 3.185 |
| 113 | Paraguay | 3.174 |
| 114 | Gibuti | 3.250 |
| 115 | Iraq | 3.313 |
| 116 | Laos | 3.325 |
| 117 | El Salvador | 3.457 |
| 118 | Russia | 3.455 |
| 119 | Perù | 3.584 |
| 120 | Guinea | 3.675 |
| 121 | Uganda | 3.682 |
| 122 | Togo | 3.800 |
| 123 | Ciad | 3.800 |
| 124 | Gabon | 3.850 |
| 125 | Gambia | 3.850 |
| 126 | Botswana | 4.083 |
| 127 | Repubblica Dominicana | 4.082 |
| 128 | Uruguay | 4.125 |
| 129 | Panama | 4.156 |
| 130 | Costa d’Avorio | 4.140 |
| 131 | Repubblica Democratica del Congo | 4.250 |
| 132 | Venezuela | 4.256 |
| 133 | Sud Sudan | 4.259 |
| 134 | Repubblica Centrafricana | 4.320 |
| 135 | Eritrea | 4.341 |
| 136 | Nigeria | 4.542 |
| 137 | Costa Rica | 4.766 |
| 138 | Brasile | 4.920 |
| 139 | Guyana | 4.901 |
| 140 | Nicaragua | 4.090 |
| 141 | Namibia | 4.040 |
| 142 | Mali | 4.020 |
| 143 | Trinidad e Tobago | 5.000 |
| 144 | Giamaica | 5.000 |
| 145 | Lesotho | 5.000 |
| 146 | Guatemala | 5.000 |
| 147 | Honduras | 5.000 |
| 148 | Sudafrica | 5.000 |
| 149 | Ecuador | 5.000 |
| 150 | Messico | 5.000 |
| 151 | Colombia | 5.000 |
| 152 | Haiti | 5.000 |















