Ecco la classifica dei 50 migliori hotel del mondo: 4 sono italiani

La classifica The World’s 50 Best Hotels 2025 premia gli hotel più straordinari a livello globale, selezionati da una rete di oltre 800 esperti di ospitalità e viaggi. La scelta dei migliori hotel si basa su criteri come qualità del servizio, design, gastronomia, sostenibilità e atmosfera complessiva, evidenziando strutture capaci di offrire esperienze uniche ai propri ospiti.
Tra i 50 hotel della classifica, l’Italia è presente con quattro eccellenze, che confermano il ruolo del nostro Paese nell’ospitalità di lusso internazionale: Passalacqua sul Lago di Como (4°), Four Seasons Firenze (9°), Bulgari Roma (22°) e Hotel Il Pellicano a Porto Ercole (26°).
La top 50 mondiale è dominata da strutture internazionali di grande prestigio, con il primo posto assegnato a Rosewood Hong Kong. La classifica completa offre uno spaccato dell’eccellenza alberghiera globale, che spazia dall’Asia, all’America, all’Europa, con novità e new entry in ogni continente.
Ecco la classifica completa 2025 dei 50 migliori hotel del mondo:
| Posizione | Hotel | Città / Paese |
|---|---|---|
| 1 | Rosewood Hong Kong | Hong Kong |
| 2 | Aman Tokyo | Tokyo, Giappone |
| 3 | Four Seasons Maui at Wailea | Hawaii, USA |
| 4 | Passalacqua | Lago di Como, Italia |
| 5 | Singita Sabi Sand | Sudafrica |
| 6 | Mandarin Oriental Bangkok | Bangkok, Thailandia |
| 7 | Alila Villas Uluwatu | Bali, Indonesia |
| 8 | The Upper House | Hong Kong |
| 9 | Four Seasons Firenze | Firenze, Italia |
| 10 | Aman Venice | Venezia, Italia |
| 11 | Soneva Jani | Maldive |
| 12 | The Ritz-Carlton Kyoto | Kyoto, Giappone |
| 13 | The Peninsula Paris | Parigi, Francia |
| 14 | Cheval Blanc Randheli | Maldive |
| 15 | Park Hyatt Sydney | Sydney, Australia |
| 16 | Rosewood Castiglion del Bosco | Toscana, Italia |
| 17 | Belmond Hotel Caruso | Ravello, Italia |
| 18 | Six Senses Zighy Bay | Oman |
| 19 | One&Only Reethi Rah | Maldive |
| 20 | The Connaught | Londra, Regno Unito |
| 21 | The Datai Langkawi | Malesia |
| 22 | Bulgari Roma | Roma, Italia |
| 23 | Amankila | Bali, Indonesia |
| 24 | Jumby Bay Island | Antigua |
| 25 | Cheval Blanc St-Barth Isle de France | Caraibi |
| 26 | Hotel Il Pellicano | Porto Ercole, Italia |
| 27 | The Brando | Polinesia Francese |
| 28 | Oberoi Udaivilas | Udaipur, India |
| 29 | Belmond Hotel Splendido | Portofino, Italia |
| 30 | Rosewood Mayakoba | Messico |
| 31 | Four Seasons Bora Bora | Polinesia Francese |
| 32 | Amangiri | Utah, USA |
| 33 | The Lodge at Blue Sky | Utah, USA |
| 34 | Six Senses Douro Valley | Portogallo |
| 35 | Cheval Blanc Paris | Parigi, Francia |
| 36 | Hôtel de Paris Monte-Carlo | Monaco |
| 37 | Janu Tokyo | Tokyo, Giappone |
| 38 | The Taj Mahal Palace | Mumbai, India |
| 39 | One&Only Mandarina | Riviera Nayarit, Messico |
| 40 | Singita – Kruger National Park | Sudafrica |
| 41 | Mandarin Oriental Hong Kong | Hong Kong |
| 42 | Hotel Bel-Air | Los Angeles, USA |
| 43 | The Mark | New York, USA |
| 44 | Las Ventanas al Paraíso | Los Cabos, Messico |
| 45 | The Tokyo Edition Toranomon | Tokyo, Giappone |
| 46 | Hotel The Mitsui | Kyoto, Giappone |
| 47 | Estelle Manor | Witney, Regno Unito |
| 48 | Grand Park Hotel Rovinj | Rovigno, Croazia |
| 49 | Hotel Sacher Vienna | Vienna, Austria |
| 50 | Mandapa – A Ritz-Carlton Reserve | Bali, Indonesia |
L’Italia si distingue dunque con quattro hotel nella top 50, confermando la capacità del Paese di unire lusso, design, storia e gastronomia in strutture capaci di competere sul piano internazionale. Questi risultati rappresentano anche un segnale positivo per il turismo di alta gamma, attrattivo per viaggiatori provenienti da tutto il mondo, interessati a vivere esperienze esclusive nel cuore del Bel Paese.













