27 Maggio 2019 - 11.36
EUROPEE IN VENETO – Confronto con 2014 – Boom Lega, PD e M5S dimezzati, crollo Forza Italia, FDI raddoppia, bene i Verdi

Per essere aggiornato sulle notizie del Veneto iscriviti al gruppo Facebook: VENETO NOTIZIE
Per essere aggiornato con Tviweb entra nel GRUPPO FACEBOOK TVIWEB - NOTIZIE VICENZA E PROVINCIA (Clicca qui)
| VOTI 2019 | % 2019 | VOTI 2014 | % 2014 | |
| LEGA SALVINI PREMIER | 1234361 | 49,88 | 364477 | 15,2 |
| PARTITO DEMOCRATICO | 468619 | 18,94 | 899723 | 37,52 |
| MOVIMENTO 5 STELLE | 220370 | 8,91 | 476305 | 19,86 |
| FRATELLI D’ITALIA | 167345 | 6,76 | 79503 | 3,32 |
| FORZA ITALIA | 149604 | 6,05 | 352788 | 14,71 |
| EUROPA VERDE | 67820 | 2,74 | 24719 | 1,03 |
| +EUROPA – ITALIA IN COMUNE – PDE ITALIA | 67321 | 2,72 | ||
| LA SINISTRA | 25975 | 1,05 | ||
| PARTITO ANIMALISTA | 13287 | 0,54 | ||
| POPOLO DELLA FAMIGLIA – ALTERNATIVA POPOLARE | 13145 | 0,53 | ||
| PARTITO COMUNISTA | 12914 | 0,52 | ||
| CASAPOUND ITALIA – DESTRE UNITE | 7736 | 0,31 | ||
| SVP | 7335 | 0,3 | 13459 | 0,56 |
| PARTITO PIRATA | 6528 | 0,26 | ||
| FORZA NUOVA | 5351 | 0,22 | ||
| POPOLARI PER L’ITALIA | 4613 | 0,19 | ||
| PPA MOVIMENTO POLITICO PENSIERO AZIONE | 2200 | 0,09 |













