Arzignano è la più extra, l’Altopiano italianissimo
San Pietro Mussolino perde lo scettro del Comune più straniero del Vicentino. Dopo anni nei quali la comunità della Val Chiampo deteneva il record ed era citata, in molti casi, come caso nazionale, scopriamo oggi che in base agli ultimi dati Istat è Arzignano a prendere il comando. Su una popolazione di 26 mila abitanti, infatti, gli stranieri sono 5.300. A seguire Lonigo, dove gli stranieri sono 3.300 su una popolazione che supera i 16 mila abitanti. In entrambi i comuni quindi un residente su 5 è di origine straniera. San Pietro è ora terza…
COMUNE maschi femmine TOT PERCENTUALE
Arzignano 2961 2355 25934 20,4981877073
Lonigo 1757 1548 16192 20,4113142292
San Pietro Mussolino 158 161 1646 19,3803159174
Gambellara 355 308 3451 19,2118226601
Montecchio Maggiore 2151 1945 23620 17,3412362405
Zermeghedo 137 99 1409 16,7494677076
Sarego 568 538 6797 16,271884655
Vicenza 8868 9527 113576 16,1962034233
Montebello Vicentino 542 471 6579 15,3974768202
Thiene 1824 1873 24056 15,368307283
Per contro la zona del Vicentino più italiana è quella montana. Il comune più italiano è Foza, e i primi di media grandezza sono Recoaro e Asiago. Sono quasi completamente ‘italiani’, anche se questo dato non rappresenta un punto di forza. La percentuale è per forza di cose, direttamente proporzionale all’attrattività economica di questi territori.
COMUNE maschi femmine POPOLAZ. PERCENTUALE
Foza 0 5 712 0,702247191
Rotzo 1 7 657 1,2176560122
Gambugliano 6 7 841 1,5457788347
Laghi 0 2 125 1,6
Gallio 17 32 2378 2,0605550883
Nogarole Vicentino 15 11 1164 2,2336769759
Monteviale 24 38 2725 2,2752293578
Pianezze 17 33 2125 2,3529411765
Tonezza del Cimone 7 6 538 2,4163568773
Recoaro Terme 64 115 6532 2,7403551745
Pove del Grappa 39 51 3089 2,9135642603
Molvena 34 44 2599 3,0011542901
Enego 26 28 1739 3,1052328925
Monte di Malo 33 64 2910 3,3333333333
Salcedo 12 23 1037 3,37512054
Pedemonte 7 20 779 3,4659820282
Arcugnano 114 166 7849 3,5673334183
Lastebasse 1 7 220 3,6363636364
Conco 27 54 2205 3,6734693878
Zugliano 172 92 6789 3,8886433937
Campiglia dei Berici 34 40 1750 4,2285714286
Valli del Pasubio 57 81 3259 4,2344277386
Asiago 116 159 6462 4,2556484061














