27 Maggio 2019 - 8.25
Europee nel Vicentino: tutti i dati dell’affluenza

Alla chiusura dei seggi ieri sera negli 80 Comuni interessati al voto amministrativo era andato a votare il 67,52% del corpo elettorale, secondo i dati del Viminale.
Ecco i dati dell’affluenza Comune per Comune alle ore 23:
| COMUNI | ORE 23 |
| AGUGLIARO | 70,99 |
| ALBETTONE | 72,58 |
| ALONTE | 74,19 |
| ALTAVILLA VICENTINA | 69,14 |
| ALTISSIMO | 66,41 |
| ARCUGNANO | 77,04 |
| ARSIERO | 70,02 |
| ARZIGNANO | 72,67 |
| ASIAGO | 74,35 |
| ASIGLIANO VENETO | 78,85 |
| BARBARANO MOSSANO | 63,46 |
| BASSANO DEL GRAPPA | 66,34 |
| BOLZANO VICENTINO | 63,28 |
| BREGANZE | 70,25 |
| BRENDOLA | 63,03 |
| BRESSANVIDO | 77,36 |
| BROGLIANO | 66,47 |
| CALDOGNO | 61,96 |
| CALTRANO | 71,17 |
| CALVENE | 73,20 |
| CAMISANO VICENTINO | 75,93 |
| CAMPIGLIA DEI BERICI | 71,71 |
| CARRE’ | N.P. |
| CARTIGLIANO | 75,65 |
| CASSOLA | 72,09 |
| CASTEGNERO | 65,28 |
| CASTELGOMBERTO | 59,02 |
| CHIAMPO | 64,88 |
| CHIUPPANO | 68,29 |
| COGOLLO DEL CENGIO | 60,68 |
| COLCERESA | 61,94 |
| CORNEDO VICENTINO | 70,34 |
| COSTABISSARA | 65,70 |
| CREAZZO | 71,73 |
| CRESPADORO | 69,47 |
| DUEVILLE | 69,56 |
| ENEGO | 37,94 |
| FARA VICENTINO | 70,50 |
| FOZA | 51,36 |
| GALLIO | 71,30 |
| GAMBELLARA | 60,06 |
| GAMBUGLIANO | 78,42 |
| GRISIGNANO DI ZOCCO | 73,39 |
| GRUMOLO DELLE ABBADESSE | 71,85 |
| ISOLA VICENTINA | 71,89 |
| LAGHI | 57,72 |
| LASTEBASSE | 70,11 |
| LONGARE | 70,78 |
| LONIGO | 57,65 |
| LUGO DI VICENZA | 77,38 |
| LUSIANA CONCO | 64,83 |
| MALO | 62,08 |
| MARANO VICENTINO | 62,35 |
| MAROSTICA | 58,01 |
| MONTE DI MALO | 74,69 |
| MONTEBELLO VICENTINO | 70,37 |
| MONTECCHIO MAGGIORE | 67,94 |
| MONTECCHIO PRECALCINO | 73,37 |
| MONTEGALDA | 64,57 |
| MONTEGALDELLA | 74,29 |
| MONTEVIALE | 65,65 |
| MONTICELLO CONTE OTTO | 73,17 |
| MONTORSO VICENTINO | 75,22 |
| MUSSOLENTE | 72,05 |
| NANTO | 67,78 |
| NOGAROLE VICENTINO | 78,55 |
| NOVE | 72,64 |
| NOVENTA VICENTINA | 69,04 |
| ORGIANO | 60,85 |
| PEDEMONTE | 61,53 |
| PIANEZZE | 70,41 |
| PIOVENE ROCCHETTE | 70,34 |
| POJANA MAGGIORE | 69,81 |
| POSINA | 28,68 |
| POVE DEL GRAPPA | 76,56 |
| POZZOLEONE | 78,44 |
| QUINTO VICENTINO | 65,40 |
| RECOARO TERME | 55,26 |
| ROANA | 72,98 |
| ROMANO D’EZZELINO | 66,29 |
| ROSA’ | 62,08 |
| ROSSANO VENETO | 59,32 |
| ROTZO | 50,97 |
| SALCEDO | 78,54 |
| SAN PIETRO MUSSOLINO | 80,11 |
| SAN VITO DI LEGUZZANO | 69,56 |
| SANDRIGO | 61,12 |
| SANTORSO | 73,20 |
| SARCEDO | 76,49 |
| SAREGO | 61,02 |
| SCHIAVON | 66,49 |
| SCHIO | 67,27 |
| SOLAGNA | 65,48 |
| SOSSANO | 75,80 |
| SOVIZZO | 70,15 |
| TEZZE SUL BRENTA | 71,05 |
| THIENE | 60,47 |
| TONEZZA DEL CIMONE | 67,13 |
| TORREBELVICINO | 67,04 |
| TORRI DI QUARTESOLO | 70,01 |
| TRISSINO | 66,13 |
| VAL LIONA | 66,14 |
| VALBRENTA | 54,37 |
| VALDAGNO | 67,38 |
| VALDASTICO | 57,01 |
| VALLI DEL PASUBIO | 60,04 |
| VELO D’ASTICO | 66,41 |
| VICENZA | 59,16 |
| VILLAGA | 70,35 |
| VILLAVERLA | 64,06 |
| ZANE’ | 76,67 |
| ZERMEGHEDO | 64,42 |
| ZOVENCEDO | 70,21 |
| ZUGLIANO | 69,38 |













